✦ Kostenloser Versand nach Deutschland ✦
HIKMICRO Minie Wärmebildkamera - iOS/Android, 192×192 SuperIR Bildverbesserung, 25Hz, für Smartphone/Tablet, USB-C/Lightning(unterstützt iPhone 15/16) | 192x192 SuperIR, USB-C/Lightning, 25Hz, Telefon/Tablet/PC, Home & HVAC & Electrical
HIKMICRO Minie Wärmebildkamera - iOS/Android, 192×192 SuperIR Bildverbesserung, 25Hz, für Smartphone/Tablet, USB-C/Lightning(unterstützt iPhone 15/16) | 192x192 SuperIR, USB-C/Lightning, 25Hz, Telefon/Tablet/PC, Home & HVAC & Electrical
HIKMICRO Minie Wärmebildkamera - iOS/Android, 192×192 SuperIR Bildverbesserung, 25Hz, für Smartphone/Tablet, USB-C/Lightning(unterstützt iPhone 15/16) | 192x192 SuperIR, USB-C/Lightning, 25Hz, Telefon/Tablet/PC, Home & HVAC & Electrical
HIKMICRO Minie Wärmebildkamera - iOS/Android, 192×192 SuperIR Bildverbesserung, 25Hz, für Smartphone/Tablet, USB-C/Lightning(unterstützt iPhone 15/16) | 192x192 SuperIR, USB-C/Lightning, 25Hz, Telefon/Tablet/PC, Home & HVAC & Electrical
HIKMICRO Minie Wärmebildkamera - iOS/Android, 192×192 SuperIR Bildverbesserung, 25Hz, für Smartphone/Tablet, USB-C/Lightning(unterstützt iPhone 15/16) | 192x192 SuperIR, USB-C/Lightning, 25Hz, Telefon/Tablet/PC, Home & HVAC & Electrical
HIKMICRO Minie Wärmebildkamera - iOS/Android, 192×192 SuperIR Bildverbesserung, 25Hz, für Smartphone/Tablet, USB-C/Lightning(unterstützt iPhone 15/16) | 192x192 SuperIR, USB-C/Lightning, 25Hz, Telefon/Tablet/PC, Home & HVAC & Electrical
HIKMICRO Minie Wärmebildkamera - iOS/Android, 192×192 SuperIR Bildverbesserung, 25Hz, für Smartphone/Tablet, USB-C/Lightning(unterstützt iPhone 15/16) | 192x192 SuperIR, USB-C/Lightning, 25Hz, Telefon/Tablet/PC, Home & HVAC & Electrical
HIKMICRO Minie Wärmebildkamera - iOS/Android, 192×192 SuperIR Bildverbesserung, 25Hz, für Smartphone/Tablet, USB-C/Lightning(unterstützt iPhone 15/16) | 192x192 SuperIR, USB-C/Lightning, 25Hz, Telefon/Tablet/PC, Home & HVAC & Electrical
HIKMICRO Minie Wärmebildkamera - iOS/Android, 192×192 SuperIR Bildverbesserung, 25Hz, für Smartphone/Tablet, USB-C/Lightning(unterstützt iPhone 15/16) | 192x192 SuperIR, USB-C/Lightning, 25Hz, Telefon/Tablet/PC, Home & HVAC & Electrical
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

HIKMICRO Minie Wärmebildkamera - iOS/Android, 192×192 SuperIR Bildverbesserung, 25Hz, für Smartphone/Tablet, USB-C/Lightning(unterstützt iPhone 15/16) | 192x192 SuperIR, USB-C/Lightning, 25Hz, Telefon/Tablet/PC, Home & HVAC & Electrical

32.99 125.00
Save 74%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

Aufnahmemodi: Automatik
Belichtungskontrolltyp: Automatisch
Farbe: Zwart
Videoaufnahmeauflösung: SD o HD
Medientyp: Produktbild

- 【Wärmemuster mit verbesserter Bildqualität erkennen】 Die MiniE-Wärmebildkamera wurde speziell für Heimwerker und Hausbesitzer entwickelt. Sie visualisiert Temperaturunterschiede und misst Wärme an 9.216 Punkten gleichzeitig. Dank der SuperIR-Technologie wird die native 96×96-IR-Auflösung in Echtzeit auf 192×192 Pixel hochskaliert und bietet eine flüssige Bildwiederholfrequenz von 25 Hz – für eine deutlich klarere und detailreichere Darstellung von Wärmemustern.

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.