✦ Kostenloser Versand nach Deutschland ✦
Noise Sensor 30–130 dB Geräuschsensormodul mit LCD-Display, Modbus-RTU RS485, 4–20 mA, 0–10 V, industrieller Dezibel-Messgerät-Sender, 20 Hz–12,5 kHz | With LCD Display,0-5V
Noise Sensor 30–130 dB Geräuschsensormodul mit LCD-Display, Modbus-RTU RS485, 4–20 mA, 0–10 V, industrieller Dezibel-Messgerät-Sender, 20 Hz–12,5 kHz | With LCD Display,0-5V
Noise Sensor 30–130 dB Geräuschsensormodul mit LCD-Display, Modbus-RTU RS485, 4–20 mA, 0–10 V, industrieller Dezibel-Messgerät-Sender, 20 Hz–12,5 kHz | With LCD Display,0-5V
Noise Sensor 30–130 dB Geräuschsensormodul mit LCD-Display, Modbus-RTU RS485, 4–20 mA, 0–10 V, industrieller Dezibel-Messgerät-Sender, 20 Hz–12,5 kHz | With LCD Display,0-5V
Noise Sensor 30–130 dB Geräuschsensormodul mit LCD-Display, Modbus-RTU RS485, 4–20 mA, 0–10 V, industrieller Dezibel-Messgerät-Sender, 20 Hz–12,5 kHz | With LCD Display,0-5V
Noise Sensor 30–130 dB Geräuschsensormodul mit LCD-Display, Modbus-RTU RS485, 4–20 mA, 0–10 V, industrieller Dezibel-Messgerät-Sender, 20 Hz–12,5 kHz | With LCD Display,0-5V
Noise Sensor 30–130 dB Geräuschsensormodul mit LCD-Display, Modbus-RTU RS485, 4–20 mA, 0–10 V, industrieller Dezibel-Messgerät-Sender, 20 Hz–12,5 kHz | With LCD Display,0-5V
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Noise Sensor 30–130 dB Geräuschsensormodul mit LCD-Display, Modbus-RTU RS485, 4–20 mA, 0–10 V, industrieller Dezibel-Messgerät-Sender, 20 Hz–12,5 kHz | With LCD Display,0-5V

24.95 117.68
Save 79%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Farbe
Größe
Successfully added to your bag!

Product Overview

- Hohe Präzision: Misst Schallpegel von 30 dB bis 130 dB mit einem Frequenzbereich von 20 Hz bis 12,5 kHz for eine genaue Geräuschüberwachung.
- Vielseitiger Ausgang: Verfügt über mehrere Ausgangsoptionen, einschließlich 4–20 mA und 0–10 V, wodurch es mit verschiedenen industriellen Anwendungen kompatibel ist.
- Benutzerfreundliches LCD-Display: Ausgestattet mit einem gut lesbaren LCD-Display zur Echtzeitüberwachung des Geräuschpegels in jeder Umgebung.
- Modbus-RTU-Kommunikation: Unterstützt RS485 Modbus-RTU for eine nahtlose Integration in bestehende industrielle Steuerungssysteme.
- Design: Entwickelt, um industriellen Bedingungen standzuhalten und zuverlässige Leistung und Langlebigkeit bei Lärmmessanwendungen zu gewährleisten.

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.